povinnost podle § 60 odst. 4 zák. o odpadech.
Informace o organizování odpadů najdete vždy na http://www.stihlice.cz/category/odpady/
Vyhlášku o odpadech najdete na http://www.stihlice.cz/obecni-vyhlasky/
Vzhledem k individuálnímu vážení každé nádoby, je celkový roční poplatek u každé nemovitosti jiný. Vše záleží kolik kilogramů odpadu vyprodukuje a i podle počtu vývozů.
Náklady obce na odpadové hospodářství rok 2022
Nebezpečné odpady | 18 715,00 Kč |
Komunální odpad | 103 437,00 Kč |
Objemný odpad | 31 798,00 Kč |
Tříděný odpad – odvoz | 109 126,00 Kč |
Bioodpad | 1 905,00 Kč |
Odvoz pneumatik | 11 623,00 Kč |
Prevence-kamerový systém | 19 514,00 Kč |
CELKEM | 296 118,00 Kč |
Vyprodukované množství odpadů v roce 2022
Pneumatiky | 1,28 t |
Papír a lepenka | 4,6313 t |
Sklo | 2,4978 t |
Jedlý olej a tuk | 0,1351 t |
Plasty | 4,4262 t |
Kovy | 0,2814 t |
Objemný odpad | 5,46 t |
Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice | 0,63 t |
Jiná nepoužitelná léčiva | 0,014 t |
Směsný komunální odpad | 29,795 t |
Asfaltové směsi obsahující dehet | 0,31 t |
Železo a ocel | 1,09 t |
Směsné stavební a demoliční odpady | 1,63 t |
CELKEM | 52,1808 t |
Příjmy v roce 2022
Příjem odměn za tříděný odpad od Eko-Kom a.s. | 55 988,00 Kč |
Příjem za poplatky | 204 861,00 Kč |
Příjem od občanů za pneumatiky | 1 900,00 Kč |
CELKEM | 262 749,00 Kč |