ROZPOČET 2010
P Ř Í J M Y 
                                                             
Paragraf  Položka     Popis                                   Částka
                                                                               
                                                                 
	  1111        Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č       200.000,00
 	  1112        Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v        23.000,00
	  1113        Daň z příjmů fyz.osob zvl.sazb        20.000,00
	  1121        Daň z příjmů práv.osob               200.000,00
	  1211        Daň z přidané hodnoty                500.000,00
	  1337        Poplatek za komunální odpad          120.000,00
 	  1341        Poplatek ze psů                        6.400,00
	  1361        Správní poplatky                        .500,00
 	  1511        Daň z nemovitostí                    140.000,00
	  4112        Neinv.přijaté dotace ze st.roz         7.400,00
3399      2111        Prodej dárk. předmětů                  1.000,00
3613      2111        Příjmy z posk.služ.nebyt.prostor       4.000,00
3613      2132        Příjmy z pronájmu nebytových prost.   12.000,00
3639      2131        Příjmy z pronájmu pozemků             65.000,00
3725      2324        Zpětná recyklace tříděných odpadů     23.000,00
6171      2141        Příjmy z úroků běžného účtu           50.000,00
6310      2142        Příjmy z podílů dividend               4.000,00
                      
                      C E L K E M  :                     1.376.300,00       
                                                                             
V Ý D A J E 
                                                             
Paragraf  Položka     Popis                                   Částka
                                                                       

2212      5171        Silnice-Opravy a udržování            16.000,00
2219      6121        Přechod pro chodce                   200.000,00
2221      5193        Dopravní autobusová obslužnost        94.000,00
2310      5139        Studny-Nákup materiálu                   300,00
2310      5169        Studny-rozbory vody                    8.700,00
2310      6121        Studna-výstavba                       50.000,00
3113      5321        Školy-příspěvek na žáky               63.360,00
3319      5021        Kronika-Odměna                         2.000,00
3319      5169        Kronika-ostat. služby a mater.         1.000,00
3399      5192        Kulturní akce-Příspěvky                5.000,00
3399      5194        Kultura-Věcné dary jubilanti           2.000,00
3399      5492        Dary obyvatelstvu                      2.000,00
3613      5137        Nebytové prostory-Drobný majet.       20.000,00
3613      5154        Prodejna-Elektrická energie            4.000,00
3613      6121        Nebyt.prost.-výstavby                104.000,00
3631      5154        Veřejné osvětlení-El. energie         50.000,00
3631      5171        Veř.osvětl.-Opravy a udržování         2.000,00
3721      5169        Nebezpečný odpad-odvozy               15.000,00
3722      5169        Komunální odpad-odvozy               105.000,00
3723      5169        Tříděný odpad-odvozy                  38.000,00
3745      5021        Péče o vzhled obce-odměny              5.000,00
3745      5171        Věřejn.prostr.-Opravy a udrž.          6.000,00
5512      5222        Hasiči-dotace                         20.000,00
6112      5023        Odměny členů zastupitelstva          260.000,00
6112      5032        Povinné pojistné-zdravotní p.         23.000,00
6171      5011        Platy zaměstnanců                     87.000,00
6171      5021        Ostatní osobní výdaje-dohody           6.000,00
6171      5031        Povinné pojistné-sociální             30.000,00
6171      5032        Povnné pojistné-zdravotní              8.000,00
6171      5038        Ostatní povinné pojistné                 500,00
6171      5136        Knihy,tiskoviny                        3.000,00
6171      5137        Drobný hmotný majetek                 10.000,00
6171      5139        Nákup ostatního materiálu             15.000,00
6171      5154        Úřadovna-Elektrická energie           40.000,00
6171      5161        Služby pošt                            2.000,00
6171      5162        Služby telekomunikací                 34.000,00
6171      5163        Služby peněžních ústavů               13.500,00
6171      5166        Konzultace,poradenské,právnické       20.000,00
6171      5168        Služby zpracování dat                 16.000,00
6171      5169        Nákup ostatních služeb                 5.000,00
6171      5171        Opravy a udržování                     5.000,00
6171      5173        Cestovné                               5.000,00
6171      5175        Pohoštění                                500,00
6171      5179        Ostatní nákupy jinde nezařazen         1.000,00
6171      5229        Svaz měst a obcí-dotace                2.440,00
 
                      C E L K E M  :                     1.376.300,00